Дубай · Dubai Islands
Три башни с террасами на берегу бухты на Dubai Islands, дома с видом на море от одной до четырёх спален.


| Тип | Спальни | Площадь |
|---|---|---|
| Апартаменты | 1 | 769 – 1 415 кв. футов |
| Апартаменты | 2 | 1 168 – 2 159 кв. футов |
| Апартаменты | 3 | 1 637 – 2 714 кв. футов |
| Дуплекс | 4 | от 4 785 кв. футов |
Площади указаны по данным на старт продаж. Спросите нас, что доступно сейчас.
| Взнос | Когда | Доля |
|---|---|---|
| 1-й | При бронировании | 10% |
| 2-й | Через месяц после бронирования | 10% |
| 3-й | 1 мая 2026 | 5% |
| 4-й | 1 ноября 2026 | 5% |
| 5-й | 1 мая 2027 | 5% |
| 6-й | 1 ноября 2027 | 5% |
| 7-й | 1 мая 2028 | 5% |
| 8-й | 1 ноября 2028 | 5% |
| При сдаче | Ожидаемый срок: III кв. 2029 | 50% |
По данным застройщика. Спросите нас об актуальном плане платежей и наличии.








Оставьте свои данные — мы позвоним и лично отправим вам брошюру.
Ничего не найдено.