Дубай · Dubai Maritime City
Скульптурная башня в районе Forest District в Dubai Maritime City: террасы с видом на море, ландшафтный подиум и дома от одной до трёх спален.


| Тип | Спальни | Общая площадь |
|---|---|---|
| Апартаменты | 1 | 798 – 934 кв. футов |
| Апартаменты | 2 | 1 240 – 1 649 кв. футов |
| Апартаменты | 3 | 2 267 – 2 402 кв. фута |
Общая площадь с учётом балконов, по планировкам застройщика. Спросите нас о планировке и о том, что доступно сейчас.



| Взнос | Когда | Доля |
|---|---|---|
| 1-й | При бронировании | 10% |
| 2-й | Через месяц после бронирования | 10% |
| 3-й | 1 апреля 2026 | 5% |
| 4-й | 1 августа 2026 | 5% |
| 5-й | 1 декабря 2026 | 5% |
| 6-й | 1 июня 2027 | 5% |
| 7-й | 1 декабря 2027 | 5% |
| 8-й | 1 июня 2028 | 5% |
| 9-й | 1 декабря 2028 | 5% |
| 10-й | 1 июня 2029 | 5% |
| При сдаче | Ожидаемый срок: III кв. 2029 | 40% |
По плану застройщика. Первые даты взносов уже прошли — спросите нас об актуальном графике и наличии.





Оставьте свои данные — мы позвоним и лично отправим вам брошюру.
Ничего не найдено.